2016年注册会计师报名结束后,是时候静下心来好好学习了。在复习之前,你需要先了解注册会计师考试考试题型及分值分布情况,这样才可以熟知自己复习的侧重点。
2016年考试题型暂未公布,以下为2015年注册会计师考试题型大家可以作为参考。(基本没有变动)
《会计》
·单选题:12小题,每题2分,共24分;
·多选题:10小题,每题2分,共20分;
·综合题:4题56分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,综合题最高得分为61分。
《审计》
·单选题:25小题,每题1分,共25分;
·多选题:10小题,每题2分,共20分;
·简答题:6小题36分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,简答题最高得分为41分;
·综合题:1题19分。
《税法》
·单选题:24小题,每小题1分,共24分;
·多选题:14小题,每小题1.5分,共21分;
·计算题:4小题共24分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,计算题最高得分为29分;
·综合题:2小题共31分。
《经济法》
·单选题:24小题,每小题1分,共24分;
·多选题:14小题,每小题1.5分,共21分;
·案例分析题:4小题共55分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,案例分析题最高得分为60分。
《财务成本管理》
·单选题:14小题,每小题1.5分,共21分;
·多选题:12小题,每小题2分,共24分;
·计算分析题:5小题共40分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,计算分析题最高得分为45分;
·综合题:1题15分。
《公司战略与风险管理》
·单选题:24小题,每小题1分,共24分;
·多选题:14小题,每小题1.5分,共21分;
·简答题:4小题共30分,其中一道小题可以用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,简答题最高得分为35分;
·综合题:1题25分。
<注>多选题不答、错答、漏答均不得分
为了给大家的注会学习做一个参考,我们专门统计了从2009年至2014年这六年间的注会考试题型以及相应的分值。
《会计》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 |
单选题 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多选题 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
综合题 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
计算题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
总计 | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 | 105 |
《审计》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多选题 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
简答题 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
综合题 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《财务成本管理》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多选题 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
计算题 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
综合题 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 | 105 |
《税法》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
计算问答题 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
综合题 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《经济法》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
综合题 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
计算题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 | 105 |
《公司战略与风险管理》考试题型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
简答题 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
综合题 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
根据上方内容六年题型及分值分布统计:我们大致能够推断2016年分值分布情况。
希望该资料对你有所帮助!
泽稷网校针对CPA录制了高清名师课程,欢迎体验》》 CPA高清网络课程
温馨提示:泽稷网校 CPA名师 为大家准备了 2016 CPA学习资料大礼包(内含CPA历年真题、考纲对比、备考宝典等实用学习资料),关注微信公众号:CPA吧(ID:cpabar)即可领取: