NE. | no effects | 无存款 |
Neg.Inst., N.I. | negotiable instruments | 流通票据 |
negb. | negotiable | 可转让的、可流通的 |
net. p. | net proceeds | 净收入 |
NFD | no fixed date | 无固定日期 |
NFS | not for sale | 非卖品 |
NH | not held | 不追索委托 |
NIAT | net income after tax | 税后净收益 |
NIFO | next in, first out | 次进先出法 |
nil | nothing | 无 |
NIM | net interest margin | 净息差 |
NIT | negative income tax | 负所得税 |
NL | no load | 无佣金 |
NM | no marks | 无标记 |
no a/c | no account | 无此帐户 |
NO. (no.) | number | 编号、号数 |
NOP | net open position | 净开头寸 |
NOW a/c | negotiable order of withdrawal | 可转让存单帐户 |
NP | no protest | 免作拒付证书 |
NPC | nominal protection coefficient | 名义保护系数 |
NPL | non-performing loan | 不良贷款 |
NPV method | net present value method | 净现值法 |
NSF check | no sufficient fund check | 存款不足支票 |
NTA | net tangible assets | 有形资产净值 |
ntl | no time lost | 立即 |
NWC | net working capital | 净流动资本 |
NX | not exceeding | 不超过 |
.B.,O/B | order book | 订货簿 |
O.E.,o.e. | omission excepted | 遗漏除外 |
O.F. | ocean freight | 海运费 |
O/a | on account | 赊帐 |
o/a | on account of | 记入......帐户 |
O/d | on demand | 见票即付 |
ROA | return on asset | 资产回报率 |
ROC | return on capital | 资本收益率 |
ROE | ratio of equity | 股本利润率 |
ROE | return on equity | 股本回报率 |
ROI | return on investment | 投资收益 |
ROP | registered option principal | 记名期权本金 |
ROS | ratio of sales | 销售利润率 |
ROS | return on sales | 销售收益率 |
RSVP | please reply | 请回复 |
Rto | ratio | 比率 |
RTO | round trip operation | 往返作业 |
S | split or stock divided | 拆股或股息 |
SA | semi-annual payment | 半年支付 |
SAA | special arbitrage account | 特别套作账户 |
SAB | special assessment bond | 特别估价债券 |
SB | short bill | 短期国库券;短期汇票 |
SC | supplier credit | 卖方信贷 |
SCF | supplier credit finance | 卖方信贷融资 |
SCIRR | special CIRR | 特别商业参考利率 |
SCL | security characteristic line | 证券特征线 |
SD | standard deduction | 标准扣除额 |
CAPM | capital asset pricing mode | 固定资产计价模式 |
CBD | cash before delivery | 先付款后交货 |
CD | certificate of deposit | 存单 |
CG | capital gain | 资本利得 |
CG | capital goods | 生产资料、资本货物 |
Chgs | charges | 费用 |
Chq. | cheque | 支票 |
CIA | certified internal auditor | 注册内部审计员 |
Ck. | check | 支票 |
CML | capital market line | 资本市场线性 |
CMO | Collateralized Mortgage Obligations | 担保抵押贷款债务 |
CMV | current market value | 现时市场价值 |
CN | consignment note | 铁路运单 |
CN | credit note | 贷方通知书 |
COBOL | Common Business Oriented Language | 通用商业语言 |
Col. | column | 帐栏 |
Coll. | collateral | 担保、抵押物 |
Coll. | collection | 托收 |
Com. comm. | commission | 佣金 |
conv, cv, cvt | convertible | 可转换的、可兑换的 |
Cor. | corpus | 本金 |
CP | commercial paper | 商业票据 |
CPM | cost per thousand | 每一千个为单位的成本 |
Cps. | coupons | 息票 |
CR | cash receipts | 现金收入 |
CR | current rate | 当日汇率、现行汇率 |
Cr. | Credit, creditor | 贷记、贷方 |
CS | convertible securities | 可转换证券 |
CT | cable transfer | 电汇 |
CT | corporate treasurer | 公司财务主管 |
ctge | cartage | 货运费、搬运费、车费 |
CTT | capital transfer tax | 资本转移税 |
cur curr | current | 本月、当月 |
CV | convertible security | 可转换债券 |
二、CFA学员必知的1500个英文缩写用法解释
Accommodation bill | 融通票据 |
Accommodation charge | 融通收费 |
Accommodation Paper | 融通票据、担保借据 |
Accommodation Trade | 配合交易 |
Account | 账户 |
Account Executive (AE) | 期货营业员 |
Account Sales | 对账单、承销清单 |
Account Stated | 对账单 |
Account Statement | 账户财务报表 |
Account Transfer Instruction (ATI) | 帐户转移指示 |
Accountability | 责任承担;问责 |
Accountant | 会计师 |
Accountant's Opinion | 会计师意见 |
Accountants' report | 会计师报告 |
Accounting Earnings | 会计盈余 |
Accounting equation | 会计程式 |
Accounting Exposure | 财会风险 |
Accounting firm | 会计事务所 |
Accounting period | 会计期间 |
Accounting practice | 会计惯例;会计实务 |
Accounting Society of China (ASC) | 中国会计学会 |
Accounting standard | 会计准则;会计标准 |
Accounting treatment | 会计处理方式 |
Accounts Payable | 应付帐款 |
Accounts receivable | 应收帐款 |
Accounts Receivable Financing | 应收帐款融资 |
Accounts Receivable Loan | 以应收帐款为抵押的贷款 |
Accounts Receivable Turnover Ratio | 应收帐款周转率 |
Accredit value | 自然增长值 |
Accredited Investor | 合资格投资者;受信投资人 |
Accrediting | 本金增值 |
Accretion | 增值 |
Accretion Account | 增值帐 |
Accrual basis 【accounting 】 | 应计制;权责发生制【会计】 |
Accrual Bond | 利息债券 |
Accrual of Discount | 应计贴现 |
Accrued Dividend | 应计股利 |
Accrued expenses | 应计费用 |
Accrued Interest | 应计利息 |
Accrued revenue | 应计收益 |
Accumulate | 逢低买进、择机买进、持仓观望 |
Accumulated depreciation | 累计折旧;累积折旧 |
Accumulated Dividend | 累计股息 |
Accumulated earning | 累积盈余 |
Accumulated Earnings | 累计盈余 |
Accumulated Earnings Tax | 累计盈余税 |
Accumulated interest | 累计利息; |
Accumulated profits | 累计利润;累积利润 |
Accumulated Reserves | 累积准备 |
Accumulation | 累积 |
Accumulation Area | 累积区域 |
Accumulation Bond | 累积债券 |
Accumulation Period | 累积期限 |
Accumulation Plan | 累积计划 |
Accumulation Unit | 累积单位 |
ACI-The Financial Markets of Hong Kong (ACIHK) | 香港财资市场公会 |
Acquired Company | 被并公司 |
Acquiree | 被并公司 |
Acquirer | 主并公司 |
Acquiring Company | 主并公司 |
Acquiring Firm | 购并公司 |
Acquisition | 收购、购并 |
Acquisition Cost | 购并费用 |
Acquisition of Assets | 资产购并 |
Acquisition of shells | 买壳 |
Acquisition of Stock | 股份购并 |
Across the board | 活跃账户 |
Acting in concert | 一致行动;合谋 |
Action | 股票行情 |
Active | 交易活跃 |
Active Account | 运作资产、活动资产;有收益资产 |
Active assets | 活跃债券交易商 |
Active Bond Crowd | 活性保险箱 |
Active Box | 活跃业务纪录【创业板】 |
Active business pursuits 【GEM 】 | 活动资本 |
Active capital | 积极成长型基金 |
Active Growth Fund | 积极性管理 |
Active Management(AM) | 交投活跃 |
Active market | 积极性投资组合策略 |
Active Portfolio Strategy | 活跃证券 |
Active Securities | 热门股 |
Active Stock | 作业活动、活动性 |
Activity | 实际现金价值 |
Actual Cash Value(ACV) | 现货市场 |
Actual market | 现货价 |
Actual price | 实际可用年期 |
Actual useful life | 实际现金价值保障 |
Actual-Cash-Value Coverage | 实际发行额 |
Actually Outstanding | 现货、实货 |
Actuals | 精算师;保险统计专家 |
Actuary | 从价;按值 |
Ad valorem | 从价印花税 |
Ad valorem stamp duty | 额外避险 |
Additional Hedge | 额外按金 |
Additional margin | 附加利益;优惠 |
Add-on | 附加利息 |
Add-on Interest | 适当报价 |
Adequate Consideration | 审裁科 |
Adjudication Division | 审裁员 |
Adjudicator | 调息按揭,调整式利率抵押贷款 |
Adjustable rate mortgage (ARM) | 可调股息优先股 |
Adjustable Rate Preferred Stock(ARPS) | 调整基价 调整基数 |
Adjusted Basis | 调整负债余额 |
Adjusted Debit Balance﹝ADB﹞ | 调整履约价 |
Adjusted Exercise Price | 更正、调整 |
Adjusted Gross Income(AGI) | 调整后资产净值 |
Adjusted net assets | 调整后有形资产净值 |
Adjusted net tangible assets | 调整后现值 |
Adjusted Present Value (APV) | 调整后毛利、调整总收入 |
Adjustment | 全面一致;全盘的 |
Adjustment Preferred Securities | 调整优先证券 |
Adjustments | 调整额、扣除额 |
Administering bank | 承办银行;经办银行 |
Administrative Pricing Rules | 操纵价格规定 |
Administrator | 行政官员、管理人员 |
Admissible securities value | 证券的认可价值 |
Admission by Investment | 投资入伙 |
Admitted to Dealings | 准予交易、准许上市 |
Admitted value | 认可值 |
Advance | 上涨、预付、贷款 垫款 |
Advance booking form | 排期申请表格 |
Advance Commitment | 预先承诺 |
Advance Refunding | 提前转期、套期转换 |
Advance-Decline Line (ADL) | 股票价格涨跌线、升降线 |
Advance-Decline Ratio (ADR) | 股票价格涨跌比率 |
Advances Versus Declines | 涨跌股票 |
Disclosure-based | 以披露为本;以信息披露为重 |
Discontinued operations | 已终止经营之业务 |
Discount | 低水【期货】;折让;贴现 |
Discount | 贴现、贴水 |
Discount broker | 折让经纪;折扣经纪;减佣经纪;低收费经纪 |
Discount Brokers | 贴现经纪人 |
Discount rate | 折扣率;贴现率 |
Discount Window | 贴现窗口 贴现窗 |
Discounted cash flow | 现金流量折现 / 贴现法 |
Discretionary account | 全权代客买卖账户;全权委托户口 |
Discretionary Account | 授权户口 |
Discretionary bonus payment | 酌情支付的花红 |
Discretionary manager | 全权管理人 |
Discretionary order | 全权委托盘 |
Discretionary power | 酌情权 |
Discretionary trust | 全权信托 |
Dishonored cheque | 空头支票 |
Disinflation | 滞胀;反通货膨胀,阻止通货膨胀 |
Disinterested shareholder | 没有利益关系的股东 |
Disintermediation | 反调停,非中介化;排媒现象 |
Dispersion 【statistics 】 | 离差【统计】 |
Disposable Income | 可支配所得 |
Disqualification order | 吊销资格令 |
Distant month | 远期月份 |
Distributable profit | 可分派溢利 |
Distribution | 分销;分派,发配金 |
2016 ACCA学习资料大礼包(内含ACCA历年真题、考官文章、考官报告、备考宝典等实用学习资料),关注微信公众号:ACCA考友论坛(ID:ACCA-CHN)即可领取: