据CUG官网最新消息显示,2018年英国大学CUG排名开始公布,最新榜单包括129所大学、70个专业,那么,作为热门专业的会计与金融专业排名如何呢?下面小编为大家分享2018《完全大学指南》英国会计与金融专业排名。供大家了解及选校参考。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 入学标准 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 总体评分 |
1 | University of Leeds | 利兹大学 | 444 | 4.36 | 3.18 | 87 | 100 |
2 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 515 | 4.19 | 3.17 | 75 | 99.9 |
3 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 528 | 3.65 | 3.46 | 80 | 99.1 |
4 | The University of Warwick | 华威大学 | 468 | 4.03 | 3.15 | 86 | 99 |
5 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 473 | 4.21 | 2.85 | 87 | 98.9 |
6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 406 | 4.43 | 3.16 | 87 | 98.6 |
7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 398 | 4.29 | 2.97 | 95 | 98.5 |
8 | Queen's University Belfast | 英国女王大学 | 408 | 4.36 | 2.88 | 90 | 98.3 |
9 | University of Bath | 巴斯大学 | 465 | 4.03 | 3.2 | 81 | 97.6 |
10 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 457 | 4.21 | 2.81 | 83 | 96.9 |
11 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 449 | 4.02 | 3.02 | 83 | 96.6 |
12 | Durham University | 杜伦大学 | 424 | 4.05 | 3.05 | 91 | 96.5 |
13 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 411 | 4.29 | 2.92 | 83 | 96.1 |
14 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 427 | 4.15 | 2.72 | 87 | 95.7 |
15 | University of Reading | 雷丁大学 | 389 | 4.32 | 3.11 | 84 | 95.4 |
16 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 439 | 3.88 | 3.02 | 83 | 94.3 |
17 | University of Stirling | 斯特林大学 | 388 | 4.19 | 2.97 | 85 | 94.2 |
18 | City University London | 伦敦城市大学 | 428 | 4.09 | 3.23 | 76 | 94.1 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 398 | 4.02 | 2.84 | 85 | 93.9 |
20 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 332 | 4.46 | 2.97 | 80 | 93.4 |
21 | Queen Mary University of London | 伦敦大学 | 399 | 4.23 | 2.98 | 74 | 93.3 |
22 | Heriot Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 385 | 4.11 | 2.75 | 86 | 93 |
23 | University of Kent | 肯特大学 | 375 | 4.12 | 2.84 | 84 | 92.8 |
24 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 367 | 4.11 | 3.12 | 84 | 92.8 |
25 | University of Surrey | 萨里大学 | 432 | 4.44 | 2.69 | 65 | 92.1 |
26 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 387 | 4.03 | 3.28 | 75 | 91.8 |
27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 391 | 4.22 | 3.09 | 71 | 91.7 |
28 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 350 | 3.94 | 2.87 | 90 | 91.6 |
29 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 460 | 3.82 | 3.04 | 68 | 91.6 |
30 | Swansea University | 斯旺西大学 | 322 | 4.3 | 2.93 | 86 | 91.6 |
31 | The Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 | 432 | 4.04 | 2.53 | 83 | 91.1 |
32 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 371 | 4.09 | 2.9 | 79 | 91.1 |
33 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 359 | 4.34 | 2.66 | n/a | 91 |
34 | York St John University | 约克圣约翰大学 | n/a | 4.23 | 2.87 | n/a | 90.7 |
35 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 424 | 3.99 | 3.07 | 65 | 90.7 |
36 | Aston University | 阿斯顿大学 | 357 | 4.26 | 3.07 | 76 | 90.6 |
37 | University of Dundee | 邓迪大学 | 397 | 3.88 | 2.3 | 84 | 89.9 |
38 | The University of Liverpool | 利物浦大学 | 384 | 4.25 | 2.92 | 67 | 89.7 |
39 | Bangor University | 班戈大学 | 332 | 4.39 | 2.81 | 72 | 89.4 |
40 | Royal Holloway, University of London | 皇家哈洛威学院 | 327 | 4.08 | 2.96 | n/a | 87.3 |
41 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 339 | 4.13 | 2.65 | 76 | 86.2 |
42 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 322 | 4.06 | 2.86 | 67 | 85.8 |
43 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 271 | 4.21 | 2.74 | 82 | 85.8 |
44 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 323 | 4.17 | 2.74 | 71 | 85.4 |
45 | University of Lincoln | 林肯大学 | 295 | 4.32 | 2.65 | 76 | 85.3 |
46 | Keele University | 基尔大学 | 316 | 4.3 | 2.4 | 68 | 84.8 |
47 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大学 | 293 | 4.17 | 2.52 | 72 | 84.6 |
48 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 331 | 4.14 | 2.44 | 74 | 84.5 |
49 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 | n/a | 4.27 | 2.35 | n/a | 84 |
50 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 301 | 4.03 | 2.2 | 71 | 83.8 |
关于2018《完全大学指南》英国会计与金融专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
点击在线咨询泽稷老师,ACCA中文宝典免费领,更有机会获得海量免费ACCA学习资料。